Životní prostředí
Ochrana ovzduší
V roce 2024 platily jiné emisní limity v období leden až květen a jiné od června do konce roku – od 1. 6. 2024 došlo k výraznému zpřísnění limitů. Změnil se i způsob vyhodnocování – jsou stanoveny hodnoty limitů pro každé palivo (biomasa, resp. uhlí) zvlášť. U kotlů K1 a K2 platí jiná výše limitů pro spalování biomasy, resp. uhlí, takže v případě spalování směsi paliv se hodnota limitu mění podle aktuálního poměru.
Emisní limity pro kotle K1 a K2 byly v roce 2024 dodrženy s velkou rezervou. Kotel K3 nebyl v roce 2024 provozován.
EMISNÍ LIMITY (koncentrace)
Od 1. 6. 2024 jsou v platnosti následující emisní limity pro kotle K1, K2, K3, K4 a K5 (mg/m3):
| Zař. | CO | NOx | SO2 | TZL |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 250 | 180 | 70–200 | 12–14 |
| K2 | 250 | 180 | 70–200 | 12–14 |
| K3 | 250 | 180 | 200 | 14 |
| K4 | 175 | 450 | 850 | 25 |
| K5 | 80 | 450 | 1500 | 30 |
V následující tabulce jsou uvedeny koncentrace emisí měřených kontinuálně za K1 a K2 v období 1. 6. 2024 až 31. 12. 2024; na kotlích K1 a K2 byl spalován vysoký podíl biomasy, takže koncentrace emisí SO2 byly velmi nízké. Kotle K3 a K4 nebyly v roce 2024 v provozu a kotel K5 byl provozován minimálně – měření nebylo v souladu s povolením k provozu provedeno (mg/m3):
| Zař. | CO | NOx | SO2 | TZL |
|---|---|---|---|---|
| K1 | 10,45 | 177,18 | 16,66 | 0,79 |
| K2 | 20,18 | 167,32 | 21,32 | 5,88 |
| K3 | – | – | – | – |
| K4 | – | – | – | – |
| K5 | – | – | – | – |
V roce 2024 byly dodrženy emisní limity všech sledovaných emisí.
Emisní situace je kontinuálně monitorována vlastními měřícími přístroji a každoročně se provádí ověření jejich správnosti autorizovanou osobou.
Schéma měření emisí
Technologické schéma
Emise jsou měřeny za jednotlivými kotli. Veškeré změřené hodnoty jsou dále zpracovány ve vyhodnocovacím systému Elidis, který provádí vyhodnocení dodržování emisních limitů, výpočty hmotnostních úletů a dalších požadovaných hodnot.
Úlet emisí od roku 2002 (tuny):
| Úlet emisí | CO | NOx | SO2 | TZL |
|---|---|---|---|---|
| r. 2002 | 144 | 349 | 1306 | 34 |
| r. 2003 | 107 | 372 | 1450 | 23 |
| r. 2004 | 99 | 453 | 1281 | 13 |
| r. 2005 | 127 | 459 | 1370 | 30 |
| r. 2006 | 119 | 443 | 1511 | 4 |
| r. 2007 | 130 | 445 | 1495 | 7 |
| r. 2008 | 120 | 459 | 1427 | 15 |
| r. 2009 | 118 | 410 | 1251 | 11 |
| r. 2010 | 118 | 358 | 1254 | 4 |
| r. 2011 | 113 | 331 | 1155 | 7 |
| r. 2012 | 115 | 332 | 1107 | 14 |
| r. 2013 | 113 | 345 | 1114 | 12 |
| r. 2014 | 88 | 264 | 925 | 12 |
| r. 2015 | 99 | 295 | 1252 | 12 |
| r. 2016 | 45 | 114 | 518 | 5 |
| r. 2017 | 27 | 135 | 780 | 7 |
| r. 2018 | 49 | 162 | 818 | 1 |
| r. 2019 | 51 | 185 | 734 | 1 |
| r. 2020 | 20 | 149 | 387 | 2 |
| r. 2021 | 23 | 137 | 511 | 7 |
| r. 2022 | 26 | 182 | 608 | 8 |
| r. 2023 | 17 | 161 | 161 | 2 |
| r. 2024 | 9 | 104 | 27 | 2 |
Další údaje týkající se ochrany ovzduší a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí. Toto Prohlášení, které je každoročně aktualizováno, je možno stáhnout ve formátu pdf v sekci „Prohlášení k životnímu prostředí“.

