Životní prostředí
Vedlejší energetické produkty
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
V oblasti nakládání s odpady pokračuje trend zahájený již v předchozím období, kdy je kladen důraz na využívání a třídění všech vznikajících odpadů. Nevyužitelné odpady jsou dále předávány oprávněným osobám.
Další údaje týkající se nakládání s odpady a dalších složek životního prostředí jsou uvedeny v Prohlášení k životnímu prostředí. Toto Prohlášení, které je každoročně aktualizováno, je možno stáhnout ve formátu pdf.
VEDLEJŠÍ ENERGETICKÉ PRODUKTY
Při spalování uhlí vzniká popílek a škvára, při odsiřování spalin produkt odsíření. Tyto materiály jsou označovány jako vedlejší energetické produkty (VEP). Roční objem těchto materiálů v minulosti činil dohromady 20–40 000 tun, v roce 2023 cca 5 000 tun. Množství je závislé na provozu zařízení; v posledních letech celkový objem s navyšováním spalování biomasy významně klesá.
Produkce VEP v tunách od roku 2002:
VEP | Popílek | Škvára | Produkt |
---|---|---|---|
r. 2002 | 26301 | 10272 | 2034 |
r. 2003 | 29290 | 9641 | 4095 |
r. 2004 | 34157 | 10214 | 5458 |
r. 2005 | 29262 | 8832 | 4461 |
r. 2006 | 30343 | 9804 | 7098 |
r. 2007 | 28103 | 11007 | 5808 |
r. 2008 | 27049 | 9755 | 5950 |
r. 2009 | 26730 | 8031 | 5534 |
r. 2010 | 26585 | 8932 | 6162 |
r. 2011 | 23851 | 7363 | 6216 |
r. 2012 | 25607 | 4480 | 5785 |
r. 2013 | 19029 | 5638 | 6207 |
r. 2014 | 16696 | 5142 | 5271 |
r. 2015 | 22829 | 4573 | 7380 |
r. 2016 | 14434 | 2093 | 4999 |
r. 2017 | 14458 | 1916 | 5942 |
r. 2018 | 15461 | 1634 | 6596 |
r. 2019 | 14344 | 1930 | 4263 |
r. 2020 | 7861 | 738 | 788 |
r. 2021 | 6845 | 844 | 0 |
r. 2022 | 8044 | 2058 | 0 |
r. 2023 | 4071 | 1221 | 0 |
Vedlejší energetické produkty jsou předávány k dalšímu využití. V roce 2023 nebyly tyto produkty ukládány na skládky odpadů, ale byly 100% využity k dalšímu zpracování.